KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

KOZA ALTIN ISLET 2024-02-16 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! KOZA ALTIN ISLET ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için şu anda tıklayın!

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Yayınlama: 17.02.2024
3
A+
A-

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim )

Özet Bilgi 16.02.2024 Tarihli Hisse Geri Alım Süreçleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren İştirak KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
Geri Alım Sürecine Bahis Paydaşlık KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.

Geri Alım Sürecinin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
İdare Heyeti Karar Tarihi 09.02.2024
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Mühlet 2 YIL
Geri Alıma Husus Azami Hisse Sayısı 7.500.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Fiyatı (TL) 1.650.000.000

Geri Alım Süreçlerinin Detayları
Sürece Mevzu Hisse Süreç Tarihi Sürece Bahis Hisselerin Nominal Fiyatı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Evvel Geri Alınan Hisselerin Nominal Meblağı (TL) Varsa Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
B Kümesi, KOZAL, TREKOAL00014 22.02.2023 1.000.000 0,031 25,61 0 –
B Kümesi, KOZAL, TREKOAL00014 27.02.2023 500.000 0,046 24,81 1.000.000 –
B Kümesi, KOZAL, TREKOAL00014 28.02.2023 500.000 0,062 24,46 1.500.000 –
B Kümesi, KOZAL, TREKOAL00014 01.03.2023 1.000.000 0,093 23,5 2.000.000 –
B Kümesi, KOZAL, TREKOAL00014 02.03.2023 2.000.000 0,156 22,11 3.000.000 –
B Kümesi, KOZAL, TREKOAL00014 03.03.2023 2.000.000 0,21 21,37 5.000.000 –
B Kümesi, KOZAL, TREKOAL00014 06.03.2023 1.000.000 0,249 20,74 7.000.000 –
B Kümesi, KOZAL, TREKOAL00014 07.03.2023 1.000.000 0,281 20,94 8.000.000 –
B Kümesi, KOZAL, TREKOAL00014 08.03.2023 1.000.000 0,312 20,33 9.000.000 –
B Kümesi, KOZAL, TREKOAL00014 09.03.2023 1.000.000 0,343 19,92 10.000.000 –
B Kümesi, KOZAL, TREKOAL00014 10.03.2023 1.000.000 0,374 20,7 11.000.000 –
B Kümesi, KOZAL, TREKOAL00014 13.03.2023 1.000.000 0,405 21,19 12.000.000 –
B Kümesi, KOZAL, TREKOAL00014 14.03.2023 1.000.000 0,437 21,35 13.000.000 –
B Kümesi, KOZAL, TREKOAL00014 15.03.2023 2.000.000 0,499 20,35 14.000.000 –
B Kümesi, KOZAL, TREKOAL00014 16.03.2023 1.000.000 0,53 20,56 16.000.000 –
B Kümesi, KOZAL, TREKOAL00014 20.03.2023 2.000.000 0,59 20,8 17.000.000 –
B Kümesi, KOZAL, TREKOAL00014 21.03.2023 1.000.000 0,62 20,48 19.000.000 –
B Kümesi, KOZAL, TREKOAL00014 22.03.2023 1.000.000 0,65 20,34 20.000.000 –
B Kümesi, KOZAL, TREKOAL00014 28.03.2023 2.000.000 0,71 20,76 21.000.000 –
B Kümesi, KOZAL, TREKOAL00014 29.03.2023 4.000.000 0,84 20,69 23.000.000 –
B Kümesi, KOZAL, TREKOAL00014 31.03.2023 5.000.000 0,99 21,9 27.000.000 –
B Kümesi, KOZAL, TREKOAL00014 03.04.2023 750.000 1,02 21 32.000.000 –
B Kümesi, KOZAL, TREKOAL00014 14.04.2023 32.800 1,023 22,5 32.750.000 –
B Kümesi, KOZAL, TREKOAL00014 02.05.2023 2.000.000 1,086 18 32.782.800 –
B Kümesi, KOZAL, TREKOAL00014 04.05.2023 2.000.000 1,148 16,84 34.782.800 –
B Kümesi, KOZAL, TREKOAL00014 08.05.2023 2.000.000 1,211 16,01 36.782.800 –
B Kümesi, KOZAL, TREKOAL00014 09.05.2023 4.000.000 1,335 16,5 38.782.800 –
B Kümesi, KOZAL, TREKOAL00014 10.05.2023 450.000 1,349 16,35 42.782.800 –
B Kümesi, KOZAL, TREKOAL00014 11.05.2023 2.000.000 1,412 16,48 43.232.800 –
B Kümesi, KOZAL, TREKOAL00014 12.05.2023 2.500.000 1,49 16,96 45.232.800 –
B Kümesi, KOZAL, TREKOAL00014 17.05.2023 272.062 1,498 18,86 47.732.800 –
B Kümesi, KOZAL, TREKOAL00014 18.05.2023 1.000.000 1,53 19,4 48.004.862 –
B Kümesi, KOZAL, TREKOAL00014 23.05.2023 995.138 1,56 18,99 49.004.862 –
B Kümesi, KOZAL, TREKOAL00014 12.02.2024 1.500.000 1,608 22,66 51.500.000 –
B Kümesi, KOZAL, TREKOAL00014 16.02.2024 3.000.000 1,702 24,07 54.500.000 –

Ek Açıklamalar
Şirketimiz İdare Konseyi’nin 20.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan ve 09.02.2024 tarihli kararı ile hisse geri alım ölçüsü yükseltilen, hisse geri alım süreçleri kapsamında
16.02.2024 tarihinde Borsa İstanbul’da hisse başına 23,94 ? 24,14 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 24,07 TL) 3.000.000 TL nominal dengeli Koza Altın İşletmeleri A.Ş. hisseleri geri alınmıştır.
Toplam geri alınan hisselerin sermayeye oranı %1,7018’dir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Hürmetlerimizle,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250216

BIST

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.